33 16V QV / 907/1AC,F,G -> 2024: 10 QV's + APK!
Geplaatst: wo jan 28, 2009 21:18
Hi 33 Liefhebbers,
Ik ben nieuwschierig hoeveel ECHTE 33 16V QV's er nog rijden in Nederland. Wellicht geeft het aantal op dit forum een aardige indicatie
(Ps. Ik check ook het Alfa Forum, aantal 16V QV's daar zal ik tzt vermelden).
Mogelijk wordt dit type wel een youngtimer, omdat op boxer gebied er weinig alternatieven zijn (Porsche, Subaru). Vandaar deze kleine SCARB inventarisatie.
Aan onderhoud heb ik ongeveer ~7000 Euro uitgegeven de laatste 10 jaar voor maar 30.000 km, dat is hij mij dubbel en dik waard. Huidige km stand 168.000 km
Wellicht leuk:
- wie heeft er een? ( -> zover bekend, de oudste 16V QV in nl )
- wat mag hij jou kosten aan onderhoud per jaar? (-> 1000,-)
- Hoe vaak haal je de toerentalbegrenzer (-> gebeurt weleens)
- Wat is niet meer origineel? (-> nvt)
Versus andere QV's In perspectief:
21 x 75 QV's
14 x 33 QV
10 x Alfasud QV,
5 x Type 1 QV
Kenteken oudste 16V met apk: YK-85 (was YG 76)
PRESTATIES Alfasud QV, Type 1 QV, Type 2 QV, Type 3 QV
topsnelheid 176 km/h 185 km/h 196 km/h 205 km/h
acceleratie 0-100 km/h 13,0 s 9,8 s 9,0 s 8,4 s
_________________
Overzicht sept. 2016 alle 16V's origineel geleverd in NL:
RDW registraties: 94
RDW WAM verzekerd: 40
RDW geldige APK: 28
QV's
----------------------------------------------------------------------------------------------
0 kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim SCARBMR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim
1 YK85 1990 grijs 20060103 20161127 QV ja
2 ZB32 1991 zwart 20151216 20170517 QV
3 ZR45 1991 rood 19930331 20170620 QV P4
4 66TJ 1992 wit 20060930 20170720 QV
5 94JB 1992 zwart 20160704 20170731 QV P4
6 DLLR 1992 grijs 20130129 20161028 QV P4 ja
7 DLND 1992 zwart 20160305 20161104 QV P4 ja
8 FHHR 1992 Rood 20090608 20170429 QV
9 FHVZ 1992 zwart 20151021 20161014 QV
10 FLDH 1992 Rood 20040501 20170420 QV P4
11 GBZN 1993 rood 20131109 20161110 QV nee
12 GFJJ 1993 zwart 20150829 20170407 QV nee
13 GRGG 1993 zwart 20110930 20170308 QV ja
14 HTPB 1994 zwart 20120623 20170720 QV ja
15 HTTT 1994 Rood 20030820 20170417 QV
-------------------------------------------------------------------------------------------------
00 kenteken bj kleur Aankoop APK 16V
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 YG76 1990 rood 20050602 20170108 oudste 16v
17 YL59 1990 grijs 19900806 20170608 16V
18 YX69 1990 rood 20070317 20170422 16V
19 ZS39 1991 rood 20100605 20160916 16V
20 FJZZ 1992 zwart 20090801 20170825 16V
21 FLDH 1992 grijs 19961011 20161119 16V
22 GBST 1993 rood 20071029 20170717 16V
23 GXJZ 1993 groen 20150906 20161004 16V
24 HHZT 1994 rood 19991103 20170725 16V
25 HNVL 1994 rood 20020928 20170825 16V
26 HNZT 1994 zwart 20140412 20170520 16V
27 JLSV 1994 zwart 20040313 20170607 16V
--------------------------------
Historie laatste APK
---------------------------------------------
kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim
1 92TD 1990 rood 20150907 20160224 QV
2 YF47 1990 rood 20010516
3 YH03 1990 grijs 20021128
4 YH40 1990 zwart 20000112
5 YK 19 1990 Rood 19930512 QV?
6 YK09 1990 Rood 19990607
7 YK72 1990 rood 20001028
8 YN72 1990 grijs 20120227 16V
9 YP20 1990 19930716
10 YP55 1990 20020411
11 YP66 1990 grijs 20121227 QV
12 YR44 1990 20011219
13 YR87 1990 Rood 20140128 20070617 QV
14 YS33 1990 20040125
15 YT87 1990 20020208
16 YV94 1990 zwart 20131003 20140925
17 YX30 1990 20000220
18 DBBJ 1991 20001217
19 DBDZ 1991 20000402
20 DBTT 1991 19940920
21 DDHN 1991 20051209
22 DDJZ 1991 wit 19960703 20150902
23 DFBG 1991 20030521
24 DGGS 1991 19941101
25 SBJD 1991 rood 20111024 20141218 QV P4
26 YY12 1991 grijs 20110212
27 YZ54 1991 rood 20100401
28 YZ60 1991 20020422
29 YZ71 1991 20020918
30 YZ87 1991 Rood 20000619
31 ZB16 1991 20010611
32 ZB19 1991 Rood 20030811
33 ZB32 1991 zwart 20070913 QV
34 ZB42 1991 20021031
35 ZB57 1991 zwart 20130619
36 ZB81 1991 19940111
37 ZB87 1991 19981008
38 ZB89 1991 rood 20130825 QV
39 ZD07 1991 20010210
40 ZD96 1991 20040718 QV
41 ZF95 1991 rood 20110616
42 ZH63 1991 19940328
43 ZH79 1991 zwart 20130201 QV
44 ZH96 1991 blauw 20141015
45 ZJ05 1991 20030408
46 ZJ57 1991 rood 20100421
47 ZK29 1991 20040925
48 ZK95 1991 20010623
49 ZL25 1991 20030806
50 ZL31 1991 20011012
51 ZN71 1991 20060923
52 ZN75 1991 20081130
53 ZN82 1991 Rood 20110222 QV
54 ZN88 1991 19990514
55 ZR25 1991 rood 20040528 20151212 16V
56 ZR53 1991 Rood 20110905 20070412 QV P4 ja
57 ZS91 1991 20070519
58 ZX19 1991 20070125
59 94JB 1992 zwart 20100821 QV P4
60 DLLV 1992 20021207
61 DLLZ 1992 zwart 20120325 16V
62 DLND 1992 grijs 20121101 16V
63 DLNG 1992 Rood 20040813 QV
64 DNNV 1992 20030419
65 DRRX 1992 20090124
66 DRRZ 1992 zwart 20110827 QV
67 DSPS 1992 Rood 20120907 QV
68 DSTD 1992 zwart 20090314 16V
69 DTJT 1992 20070614
70 DVDR 1992 rood 20130831 20140321 QV nee
71 DXSL 1992 Rood 20100428
72 DXZB 1992 zwart 20120913
73 DZBR 1992 zwart 20110507 QV
74 DZHL 1992 20080524
75 DZHN 1992 rood 20141201 QV
76 DZSG 1992 20060207
77 DZVZ 1992 Rood 20060328 20160618
78 FBGJ 1992 zwart 20130920
79 FBGJ 1992 Rood 20020511
80 FBNP 1992 Rood 20040211
81 FBRH 1992 20091021 QV
82 FDBD 1992 20100804 QV P4
83 FDFR 1992 20001229
84 FDXG 1992 Rood 20120112
85 FDXG 1992 20060328
86 FDZN 1992 zwart 20110414
87 FGFP 1992 zwart 20120917 20150401
88 FHDT 1992 Rood 20110827
89 FJRL 1992 20060512
90 FJST 1992 20040324
91 FNDL 1992 20040611 QV P4
92 FNNL 1992 zwart 20121201 20140920
93 FNSP 1992 20060928
94 FPVL 1992 20030212
95 FPVL 1992 Rood 20011004
96 FRSX 1992 20091026
97 FRXL 1992 20040823
98 FSNN 1992 19951030
99 FTSN 1992 rood 20131102 20140731
100 FVVP 1992 20050109
101 FXHJ 1992 rood 20120525 16V
102 GBST 1993 Rood 20100911
103 GBVN 1993 zwart 20121007 16V
104 GDFF 1993 20090401
105 GDLG 1993 zwart 20060214
106 GDSF 1993 20070115
107 GFBT 1993 20030328
108 GFJJ 1993 zwart 20120413
109 GFPR 1993 20050223
110 GGFZ 1993 zwart 20031129
111 GGTT 1993 zwart 20071026 QV
112 GHPG 1993 groen 20030204
113 GJ ZP 1993 zwart 20110928 QV
114 GJFL 1993 20090225
115 GJSB 1993 20021025
116 GNLH 1993 Rood 20090824 20140322
117 GPBN 1993 20101003
118 GRLR 1993 Rood 20031227
119 GSPT 1993 groen 19960709
120 GSXG 1993 20010712
121 GTJD 1993 rood 20120331 20160312 16V
122 GVTD 1993 20020108
123 GXPB 1993 zwart 20120905 QV
124 GXPX 1993 20030525
125 HBSL 1993 rood 20110126
126 HFPL 1993 rood 20100724
127 HGFX 1994 rood 20090527 20160519 QV ja
128 HHPF 1994 rood 20140314 QV
129 HHZV 1994 Rood 20130311 16V
130 HHZV 1994 zwart 20111001 QV
131 HJHR 1994 20070509
132 HJPZ 1994 rood 20130927 16V
133 HJTZ 1994 rood 20120330 QV
126 HNVL 1994 rood 20120524
127 HRHT 1994 zwart 20151013 QV ja
128 HTPB 1994 Rood 20060122
129 HTRX 1994 rood 20140527 20141127
129 HXVN 1994 zwart 20111117 QV
129 HXVN 1994 Rood 20100424 QV
129 JDRD 1994 20050823
129 JGRX 1994 20080731
129 JLSV 1994 zwart 20120805
129 NGPD 1994 19961114
129 SNVZ 1994 20040124
Bovag Rai Data 1 januari:
Aantal NL 2009 2010 2011 2012
--------------------------------------------------------------------------
155 3168 1887 1124 674
33 1195 633 387 213
75 566 472 392 325
---------------------------------------------------------------------------
4929 2992 1903 1212
3316V/QV 86 80 70 50
16V Ratio 0,07 0,13 0,18 0,24
Alle Alfa's in NL
Januari 2009 2010 2011
--------------------------------------------------------
BovagRai 80132 75476 76265
Groei aantal nieuewe modellen Jan. 2011
1784
Afname jan 2011 gesloopt
995
Totaal overzicht laatste jaren:
Overzichtje van de niet standaardmatige onderhoudswerkzaamheden vanaf het begin.
Omdat dit een van de eerste type 3 QV's was BJ 1990, zijn er nogal wat aanloop problemen geweest tijdens het eerste jaar:
-achterrem helemaal niet afgesteld, ik kwam niet goed stil (afrit) vanaf 200 kmh (Duitsland), garantie
-lekkende brandstoftank, garantie
-koppelingspedaal gescheurd, garantie
-brandstofmeter nogal gevoelig voor bochtenwerk en accelleratie (tank kun je vol rijden), nog steeds zo.
-lekkende brandstofslang aansluiting bij tank, garantie
-slangenklemen vrijwel allemaal niet goed aangedraaid.
-ruitensproeier reservoir lek, garantie
-stuurbekrachtigingspomp gewisseld, garantie
-vastzittende gordel voor, garantie
-bougies + bougiekabels vernieuwd ivm startproblemen, garantie
-versnellingsbak pook los, garantie
In totaal 13 keer naar de garage, eerste jaar, 1990 dus.
Daarna verwachting dat meeste kinderziektes waren opgelost.
Eh, na ~eerste 50.000 km
-kabelbreuk onder stoel (ik meen van de handrem stroomdraad, tbv signalisatie instumenten paneel).
-veel startproblemen, startmotor gewisseld + bougies
-Dynamo gewisseld
-achterklep bedieningshandel valt steeds terug, kofferbak gaat lastig open
na ~100.000 km
-Thermostaat radiateur defect
-klaxon relais defect
-achteruit lekkage
-deurgreep problemen
-koplamp niet geheel waterdicht
na ~137.000 km
-tikkende kleppen, aldus garage spoedig exit, auto neem ik over van bekende. Nog zitten denken aan motor revisie.
-wonder: nieuwe olie+filter, met warme motor alleen maar hoge toeren gereden (AR pittig blijven rijden dus), tikkende kleppen wordt langzaam minder, nog eens nieuwe olie +filter, geen tikkende kleppen meer (waarschijnlijk oliekanaal vervuiling, ik kan niks anders bedenken)
na ~140.000 km
-roest aan kriksteun bijgewerkt (beetje laswerk), APK item
-benzine dop niet meer afsluitbaar
-benzine slangen poreus (serieuze lekkage boven uitlaat via retourleiding)
-katalysator (buis) doorgeroest, vernieuwd.
-stuurslot gesmeerd met contactspray (startmotor bleef nl meedraaien, ook zonder sleutel )
-benzinelucht in interieur, oorzaak mij nog onduidelijk (tank helemaal vol), niet meer gebeurd.
-koolborstels dynamo gewisseld + accu, ok normaal
-koppelingscylinders vernieuwd, ik kan nu weer schakelen, zonder de v-bak geweld aan te doen.
-speling achterlager gecorrigeerd.
-stuurslot toch maar gewisseld
155.000 Km.
Distributieriem, spanrollen, waterpomp, versnellingsbakolie gewisseld.
Rijdt als een zonnetje, tenminste als de deuren niet zijn vastgevroren .
Geen roest verder (goed getectyleerd destijds), dus eigenlijk tip-top zover. Ik spaar hem niet, maar begin ivm klassieker item langzaam hieraan te twijfelen, totdat de motor weer warm is.
160.000 km
soms variabel toerental stationair tussen 60C - 75C motortemp., geen valse lucht, stationair regelklep aansturing lijkt euvel.
Warm (80 c), mooi stabiel toerental stationair. Er valt mee te leven.
161.000 km
- veerpootschotel links/rechts + lagers vernieuwd
- achterlager, remcylinders + remschoenen (achter) gewisseld
-Thermostaat gewisseld, bleef hangen op 70 C, in de winter 60C, nu weer mooi warm op 80-85 C -> toerental probleem nagenoeg weg doordat motor veel sneller warm wordt.
165.000 km
- Nieuwe schijven en blokken alvast besteld.
- 30 kkm in 6 jaar, een keer de ANWB nodig gehad (Buitenlandrit 2012).
168.000 km (2015)
- brandstofslang weer wisselen (lekkage), remblokken en schijven
- koppeling/drukgroep
- stuurhoezen/veerpoot stofhoezen
- radiateur
- grote beurt'
- beetje laswerk.
177000 km (2020):
Borgclipje versnellingspook moeten fixen, losgeschoten op rotonde, in 2de versnelling naar huis kunnen rijden, goed te fixen door auto voor op te krikken, pookhoes te verwijderen en opnieuw te bevestigen. Weer eens nieuwe bandjes, slijten hard bij een QV..
Mooie lege straten tijdens slimme corona lockdown tijdperk, geweldig om lekker te cruisen met de 33..
Kosten:
MRB: 35 p/m, 420 p/j
Onderhoud: 750 p/j
Brandstof: 510 p/j (3000 km)
--------------------------------------
Totaal: ~1700 p/j
Dit om de discussie over vraagprijzen een beetje te helpen.
Groet,
A......driver
Mijn kleur : GRIGIO ARDESIA MET. 681
Km-stand: 171.000 km 2016-06-01
Ardennenrit 2012: Bertrix, BE (+/- 400 km, lagerschade, ANWB'tje)
Ardennenrit 2014: Coo, BE (+/- 400 km)
Ardennenrit 2015: Bastogne, BE (+/- 500 km)
Ardennenrit 2016: Redu, BE (+/- 600 km, extreem nat)
Ik ben nieuwschierig hoeveel ECHTE 33 16V QV's er nog rijden in Nederland. Wellicht geeft het aantal op dit forum een aardige indicatie
(Ps. Ik check ook het Alfa Forum, aantal 16V QV's daar zal ik tzt vermelden).
Mogelijk wordt dit type wel een youngtimer, omdat op boxer gebied er weinig alternatieven zijn (Porsche, Subaru). Vandaar deze kleine SCARB inventarisatie.
Aan onderhoud heb ik ongeveer ~7000 Euro uitgegeven de laatste 10 jaar voor maar 30.000 km, dat is hij mij dubbel en dik waard. Huidige km stand 168.000 km
Wellicht leuk:
- wie heeft er een? ( -> zover bekend, de oudste 16V QV in nl )
- wat mag hij jou kosten aan onderhoud per jaar? (-> 1000,-)
- Hoe vaak haal je de toerentalbegrenzer (-> gebeurt weleens)
- Wat is niet meer origineel? (-> nvt)
Versus andere QV's In perspectief:
21 x 75 QV's
14 x 33 QV
10 x Alfasud QV,
5 x Type 1 QV
Kenteken oudste 16V met apk: YK-85 (was YG 76)
PRESTATIES Alfasud QV, Type 1 QV, Type 2 QV, Type 3 QV
topsnelheid 176 km/h 185 km/h 196 km/h 205 km/h
acceleratie 0-100 km/h 13,0 s 9,8 s 9,0 s 8,4 s
_________________
Overzicht sept. 2016 alle 16V's origineel geleverd in NL:
RDW registraties: 94
RDW WAM verzekerd: 40
RDW geldige APK: 28
QV's
----------------------------------------------------------------------------------------------
0 kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim SCARBMR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim
1 YK85 1990 grijs 20060103 20161127 QV ja
2 ZB32 1991 zwart 20151216 20170517 QV
3 ZR45 1991 rood 19930331 20170620 QV P4
4 66TJ 1992 wit 20060930 20170720 QV
5 94JB 1992 zwart 20160704 20170731 QV P4
6 DLLR 1992 grijs 20130129 20161028 QV P4 ja
7 DLND 1992 zwart 20160305 20161104 QV P4 ja
8 FHHR 1992 Rood 20090608 20170429 QV
9 FHVZ 1992 zwart 20151021 20161014 QV
10 FLDH 1992 Rood 20040501 20170420 QV P4
11 GBZN 1993 rood 20131109 20161110 QV nee
12 GFJJ 1993 zwart 20150829 20170407 QV nee
13 GRGG 1993 zwart 20110930 20170308 QV ja
14 HTPB 1994 zwart 20120623 20170720 QV ja
15 HTTT 1994 Rood 20030820 20170417 QV
-------------------------------------------------------------------------------------------------
00 kenteken bj kleur Aankoop APK 16V
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 YG76 1990 rood 20050602 20170108 oudste 16v
17 YL59 1990 grijs 19900806 20170608 16V
18 YX69 1990 rood 20070317 20170422 16V
19 ZS39 1991 rood 20100605 20160916 16V
20 FJZZ 1992 zwart 20090801 20170825 16V
21 FLDH 1992 grijs 19961011 20161119 16V
22 GBST 1993 rood 20071029 20170717 16V
23 GXJZ 1993 groen 20150906 20161004 16V
24 HHZT 1994 rood 19991103 20170725 16V
25 HNVL 1994 rood 20020928 20170825 16V
26 HNZT 1994 zwart 20140412 20170520 16V
27 JLSV 1994 zwart 20040313 20170607 16V
--------------------------------
Historie laatste APK
---------------------------------------------
kenteken bj kleur Aankoop APK QV QV trim
1 92TD 1990 rood 20150907 20160224 QV
2 YF47 1990 rood 20010516
3 YH03 1990 grijs 20021128
4 YH40 1990 zwart 20000112
5 YK 19 1990 Rood 19930512 QV?
6 YK09 1990 Rood 19990607
7 YK72 1990 rood 20001028
8 YN72 1990 grijs 20120227 16V
9 YP20 1990 19930716
10 YP55 1990 20020411
11 YP66 1990 grijs 20121227 QV
12 YR44 1990 20011219
13 YR87 1990 Rood 20140128 20070617 QV
14 YS33 1990 20040125
15 YT87 1990 20020208
16 YV94 1990 zwart 20131003 20140925
17 YX30 1990 20000220
18 DBBJ 1991 20001217
19 DBDZ 1991 20000402
20 DBTT 1991 19940920
21 DDHN 1991 20051209
22 DDJZ 1991 wit 19960703 20150902
23 DFBG 1991 20030521
24 DGGS 1991 19941101
25 SBJD 1991 rood 20111024 20141218 QV P4
26 YY12 1991 grijs 20110212
27 YZ54 1991 rood 20100401
28 YZ60 1991 20020422
29 YZ71 1991 20020918
30 YZ87 1991 Rood 20000619
31 ZB16 1991 20010611
32 ZB19 1991 Rood 20030811
33 ZB32 1991 zwart 20070913 QV
34 ZB42 1991 20021031
35 ZB57 1991 zwart 20130619
36 ZB81 1991 19940111
37 ZB87 1991 19981008
38 ZB89 1991 rood 20130825 QV
39 ZD07 1991 20010210
40 ZD96 1991 20040718 QV
41 ZF95 1991 rood 20110616
42 ZH63 1991 19940328
43 ZH79 1991 zwart 20130201 QV
44 ZH96 1991 blauw 20141015
45 ZJ05 1991 20030408
46 ZJ57 1991 rood 20100421
47 ZK29 1991 20040925
48 ZK95 1991 20010623
49 ZL25 1991 20030806
50 ZL31 1991 20011012
51 ZN71 1991 20060923
52 ZN75 1991 20081130
53 ZN82 1991 Rood 20110222 QV
54 ZN88 1991 19990514
55 ZR25 1991 rood 20040528 20151212 16V
56 ZR53 1991 Rood 20110905 20070412 QV P4 ja
57 ZS91 1991 20070519
58 ZX19 1991 20070125
59 94JB 1992 zwart 20100821 QV P4
60 DLLV 1992 20021207
61 DLLZ 1992 zwart 20120325 16V
62 DLND 1992 grijs 20121101 16V
63 DLNG 1992 Rood 20040813 QV
64 DNNV 1992 20030419
65 DRRX 1992 20090124
66 DRRZ 1992 zwart 20110827 QV
67 DSPS 1992 Rood 20120907 QV
68 DSTD 1992 zwart 20090314 16V
69 DTJT 1992 20070614
70 DVDR 1992 rood 20130831 20140321 QV nee
71 DXSL 1992 Rood 20100428
72 DXZB 1992 zwart 20120913
73 DZBR 1992 zwart 20110507 QV
74 DZHL 1992 20080524
75 DZHN 1992 rood 20141201 QV
76 DZSG 1992 20060207
77 DZVZ 1992 Rood 20060328 20160618
78 FBGJ 1992 zwart 20130920
79 FBGJ 1992 Rood 20020511
80 FBNP 1992 Rood 20040211
81 FBRH 1992 20091021 QV
82 FDBD 1992 20100804 QV P4
83 FDFR 1992 20001229
84 FDXG 1992 Rood 20120112
85 FDXG 1992 20060328
86 FDZN 1992 zwart 20110414
87 FGFP 1992 zwart 20120917 20150401
88 FHDT 1992 Rood 20110827
89 FJRL 1992 20060512
90 FJST 1992 20040324
91 FNDL 1992 20040611 QV P4
92 FNNL 1992 zwart 20121201 20140920
93 FNSP 1992 20060928
94 FPVL 1992 20030212
95 FPVL 1992 Rood 20011004
96 FRSX 1992 20091026
97 FRXL 1992 20040823
98 FSNN 1992 19951030
99 FTSN 1992 rood 20131102 20140731
100 FVVP 1992 20050109
101 FXHJ 1992 rood 20120525 16V
102 GBST 1993 Rood 20100911
103 GBVN 1993 zwart 20121007 16V
104 GDFF 1993 20090401
105 GDLG 1993 zwart 20060214
106 GDSF 1993 20070115
107 GFBT 1993 20030328
108 GFJJ 1993 zwart 20120413
109 GFPR 1993 20050223
110 GGFZ 1993 zwart 20031129
111 GGTT 1993 zwart 20071026 QV
112 GHPG 1993 groen 20030204
113 GJ ZP 1993 zwart 20110928 QV
114 GJFL 1993 20090225
115 GJSB 1993 20021025
116 GNLH 1993 Rood 20090824 20140322
117 GPBN 1993 20101003
118 GRLR 1993 Rood 20031227
119 GSPT 1993 groen 19960709
120 GSXG 1993 20010712
121 GTJD 1993 rood 20120331 20160312 16V
122 GVTD 1993 20020108
123 GXPB 1993 zwart 20120905 QV
124 GXPX 1993 20030525
125 HBSL 1993 rood 20110126
126 HFPL 1993 rood 20100724
127 HGFX 1994 rood 20090527 20160519 QV ja
128 HHPF 1994 rood 20140314 QV
129 HHZV 1994 Rood 20130311 16V
130 HHZV 1994 zwart 20111001 QV
131 HJHR 1994 20070509
132 HJPZ 1994 rood 20130927 16V
133 HJTZ 1994 rood 20120330 QV
126 HNVL 1994 rood 20120524
127 HRHT 1994 zwart 20151013 QV ja
128 HTPB 1994 Rood 20060122
129 HTRX 1994 rood 20140527 20141127
129 HXVN 1994 zwart 20111117 QV
129 HXVN 1994 Rood 20100424 QV
129 JDRD 1994 20050823
129 JGRX 1994 20080731
129 JLSV 1994 zwart 20120805
129 NGPD 1994 19961114
129 SNVZ 1994 20040124
Bovag Rai Data 1 januari:
Aantal NL 2009 2010 2011 2012
--------------------------------------------------------------------------
155 3168 1887 1124 674
33 1195 633 387 213
75 566 472 392 325
---------------------------------------------------------------------------
4929 2992 1903 1212
3316V/QV 86 80 70 50
16V Ratio 0,07 0,13 0,18 0,24
Alle Alfa's in NL
Januari 2009 2010 2011
--------------------------------------------------------
BovagRai 80132 75476 76265
Groei aantal nieuewe modellen Jan. 2011
1784
Afname jan 2011 gesloopt
995
Totaal overzicht laatste jaren:
Overzichtje van de niet standaardmatige onderhoudswerkzaamheden vanaf het begin.
Omdat dit een van de eerste type 3 QV's was BJ 1990, zijn er nogal wat aanloop problemen geweest tijdens het eerste jaar:
-achterrem helemaal niet afgesteld, ik kwam niet goed stil (afrit) vanaf 200 kmh (Duitsland), garantie
-lekkende brandstoftank, garantie
-koppelingspedaal gescheurd, garantie
-brandstofmeter nogal gevoelig voor bochtenwerk en accelleratie (tank kun je vol rijden), nog steeds zo.
-lekkende brandstofslang aansluiting bij tank, garantie
-slangenklemen vrijwel allemaal niet goed aangedraaid.
-ruitensproeier reservoir lek, garantie
-stuurbekrachtigingspomp gewisseld, garantie
-vastzittende gordel voor, garantie
-bougies + bougiekabels vernieuwd ivm startproblemen, garantie
-versnellingsbak pook los, garantie
In totaal 13 keer naar de garage, eerste jaar, 1990 dus.
Daarna verwachting dat meeste kinderziektes waren opgelost.
Eh, na ~eerste 50.000 km
-kabelbreuk onder stoel (ik meen van de handrem stroomdraad, tbv signalisatie instumenten paneel).
-veel startproblemen, startmotor gewisseld + bougies
-Dynamo gewisseld
-achterklep bedieningshandel valt steeds terug, kofferbak gaat lastig open
na ~100.000 km
-Thermostaat radiateur defect
-klaxon relais defect
-achteruit lekkage
-deurgreep problemen
-koplamp niet geheel waterdicht
na ~137.000 km
-tikkende kleppen, aldus garage spoedig exit, auto neem ik over van bekende. Nog zitten denken aan motor revisie.
-wonder: nieuwe olie+filter, met warme motor alleen maar hoge toeren gereden (AR pittig blijven rijden dus), tikkende kleppen wordt langzaam minder, nog eens nieuwe olie +filter, geen tikkende kleppen meer (waarschijnlijk oliekanaal vervuiling, ik kan niks anders bedenken)
na ~140.000 km
-roest aan kriksteun bijgewerkt (beetje laswerk), APK item
-benzine dop niet meer afsluitbaar
-benzine slangen poreus (serieuze lekkage boven uitlaat via retourleiding)
-katalysator (buis) doorgeroest, vernieuwd.
-stuurslot gesmeerd met contactspray (startmotor bleef nl meedraaien, ook zonder sleutel )
-benzinelucht in interieur, oorzaak mij nog onduidelijk (tank helemaal vol), niet meer gebeurd.
-koolborstels dynamo gewisseld + accu, ok normaal
-koppelingscylinders vernieuwd, ik kan nu weer schakelen, zonder de v-bak geweld aan te doen.
-speling achterlager gecorrigeerd.
-stuurslot toch maar gewisseld
155.000 Km.
Distributieriem, spanrollen, waterpomp, versnellingsbakolie gewisseld.
Rijdt als een zonnetje, tenminste als de deuren niet zijn vastgevroren .
Geen roest verder (goed getectyleerd destijds), dus eigenlijk tip-top zover. Ik spaar hem niet, maar begin ivm klassieker item langzaam hieraan te twijfelen, totdat de motor weer warm is.
160.000 km
soms variabel toerental stationair tussen 60C - 75C motortemp., geen valse lucht, stationair regelklep aansturing lijkt euvel.
Warm (80 c), mooi stabiel toerental stationair. Er valt mee te leven.
161.000 km
- veerpootschotel links/rechts + lagers vernieuwd
- achterlager, remcylinders + remschoenen (achter) gewisseld
-Thermostaat gewisseld, bleef hangen op 70 C, in de winter 60C, nu weer mooi warm op 80-85 C -> toerental probleem nagenoeg weg doordat motor veel sneller warm wordt.
165.000 km
- Nieuwe schijven en blokken alvast besteld.
- 30 kkm in 6 jaar, een keer de ANWB nodig gehad (Buitenlandrit 2012).
168.000 km (2015)
- brandstofslang weer wisselen (lekkage), remblokken en schijven
- koppeling/drukgroep
- stuurhoezen/veerpoot stofhoezen
- radiateur
- grote beurt'
- beetje laswerk.
177000 km (2020):
Borgclipje versnellingspook moeten fixen, losgeschoten op rotonde, in 2de versnelling naar huis kunnen rijden, goed te fixen door auto voor op te krikken, pookhoes te verwijderen en opnieuw te bevestigen. Weer eens nieuwe bandjes, slijten hard bij een QV..
Mooie lege straten tijdens slimme corona lockdown tijdperk, geweldig om lekker te cruisen met de 33..
Kosten:
MRB: 35 p/m, 420 p/j
Onderhoud: 750 p/j
Brandstof: 510 p/j (3000 km)
--------------------------------------
Totaal: ~1700 p/j
Dit om de discussie over vraagprijzen een beetje te helpen.
Groet,
A......driver
Mijn kleur : GRIGIO ARDESIA MET. 681
Km-stand: 171.000 km 2016-06-01
Ardennenrit 2012: Bertrix, BE (+/- 400 km, lagerschade, ANWB'tje)
Ardennenrit 2014: Coo, BE (+/- 400 km)
Ardennenrit 2015: Bastogne, BE (+/- 500 km)
Ardennenrit 2016: Redu, BE (+/- 600 km, extreem nat)