1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309.9 1'31.861
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'32.875 1.014 / 1.014
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 303.0 1'33.057 1.196 / 0.182
4 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305.1 1'33.118 1.257 / 0.061
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305.6 1'33.443 1.582 / 0.325
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 303.7 1'33.478 1.617 / 0.035
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.2 1'33.656 1.795 / 0.178
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 306.8 1'33.824 1.963 / 0.168
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 307.8 1'34.186 2.325 / 0.362
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306.6 1'34.265 2.404 / 0.079
Laatste Race van dit seizoen.
De Ducati Jongens staan goed vooraan. Dat is natuurlijk niet helemaal representatief voor hun prestaties omdat drie (waarschijnlijk) sterkere rijders ontbreken:
- Simoncelli
- Lorenzo
- Edwards
Bij BWin staat Rossi 1:31.
Het weer in Valencia is niet stabiel: http://dutch.wunderground.com/global/st ... 08284.html
Mogelijk is dit een kans voor Rossi om net iets meer te doen met de Ducati wat normaal mogelijk is.