Op zondag vanaf 15.00 uur LIVE op Eurosport.
1 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 00:01:34.493
2 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 00:01:34.625 + 0.132
3 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 00:01:34.675 + 0.182
4 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 00:01:34.900 + 0.407
5 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 00:01:35.080 + 0.587
6 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 00:01:35.102 + 0.609
7 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 00:01:35.130 + 0.637
Eerste Alfa op de 12e plek op 1.2 seconde.