Ik kwam dit topic tegen, leek me toch weer leuk om het even aan te halen. Ik ben door de dataset van de RDW (opendata.rdw.nl) heen gegaan en heb hiermee (en een beetje eigen kennis) de lijst kunnen aanvullen. Ik heb gezocht op handelsbenaming "ALFA 33 1.7 Q.V". Het kan dus dat er een aantal anders zijn ingevuld waardoor deze niet verschijnen.
Opvallend; In de dataset staan slechts 17 exemplaren. Er zijn dus helaas weer twee gesneuveld.
Kenteken, Kleur, Toelating Intl (Nederland),
Tenaamstelling, APK, Naam
- RZ-61-PG, GRIJS, 18/05/1987, (20/02/1988), 20/01/2017, 18/05/1990, Peter Doornbos
- SF-36-PS, ROOD, 13/06/1987, (28/09/1989), 12/12/2000, 13/08/2003
- SH-32-LZ, ROOD, 16/07/1987, (17/11/1988), 30/05/1997, 24/01/1997
- SX-21-HN, ROOD, 05/01/1988, (02/11/1988), 06/01/2014, 05/01/1991
- SJ-43-VG, ROOD, 20/02/1988, (18/06/1988), 11/06/1991, 22/07/2022
- TB-10-SR, GRIJS, 24/03/1988, (16/07/1987), 21/07/1999, 25/11/2022
- TG-19-RN, ROOD, 28/04/1988, (26/07/1988), 13/09/2013, 28/09/2020
- TK-46-JF, ROOD, 18/06/1988, (28/04/1988), 03/07/2002, 05/06/2021, Jorik Koper
- TJ-77-GX, ROOD, 26/07/1988, (19/10/1988), 08/04/2020, 09/03/2018 BramVR
- TR-16-ZN, ZWART, 12/10/1988, (13/06/1987), 18/08/2003, 28/03/2021
- TS-88-GF, ROOD, 19/10/1988, (18/05/1987), 17/06/2020, 05/07/2003, Graffiaturo
- TS-98-TH, ROOD, 02/11/1988, (05/01/1988), 04/01/2021, 30/05/1996
- TT-38-HN, ROOD, 17/11/1988, (12/01/1989), 06/07/2005, 10/04/2007
- TX-20-ZP, ZWART, 12/01/1989, (12/10/1988), 25/10/2008, 05/07/2021
- XK-40-GK, ROOD, 31/05/1989, (31/05/1989), 01/08/2018, 17/08/2018
- XS-72-FP, ROOD, 28/09/1989, (24/03/1988), 26/06/2000, 20/01/2000
- XS-69-KP, ZWART, 02/10/1989, (02/10/1989), 04/09/2004, 22/07/2022
Missend t.o.v. vorige lijst:
- SG-34-JH: Gesloopt op 25/04/2017
- 5-ZNJ-98 & JZ-818-G: Deze staan niet in de dataset als QV?
Wat ik heb veranderd:
- Er een BBcode list van gemaakt
- Gesorteerd op eerste toelating
- Missende QVs toegevoegd (gemarkeerd in groen)
- TJ-77-GX gekocht ( )