Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Standen SI 2015

do mei 07, 2015 10:50

Na 1e racedag:

Algemeen inclusief Twinsparkcup

positie nummer Naam Merk klasse Totaal 11-apr 11-apr
1 88 Lars van t Veer Alfa 155 SI 63 32 31
2 52 Niels Woudenberg Alfa 155 SI 62 30 32
3 187 Emile Bekker Alfa Giulia 105 56 26 30
4 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 105 56 29 27
5 102 Roger MCmahon Fiat Punto SI 56 27 29
6 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 SItwin 52 24 28
7 131 Jasper Slop Alfa SI 46 22 24
8 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 SItwin 44 18 26
9 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 75TS 42 20 22
10 45 Jorrick Koper Alfa 33 SI 41 16 25
11 133 Robert Slop Alfa 75 SI 40 28 12
12 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 75TS 37 14 23
13 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 75TS 36 21 15
14 172 Barend Aarts Alfa Giulia 105 33 12 21
15 103 Harold van Wessel Alfa 75 SI 32 15 17
16 151 Andre Kardol Alfa Gt junior SI 32 13 19
17 86 Serge van Os Alfa 155 SI 31 31 0
18 121 Roy van Exter Alfa 145 SItwin 27 9 18
19 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 105 25 25 0
20 55 Dimitri de Jong Alfa 147 SItwin 24 10 14
21 124 Armando Dos Santos Alfa Guilia Super 105 23 23 0
22 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 105 23 7 16
23 91 Wijnand Loohuizen Alfa Alfetta SI 22 2 20
24 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 75TS 19 19 0
25 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 105 17 17 0
26 30 Marc Rietkerk Alfa 75 SI 17 4 13
27 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 105 14 3 11
28 87 Joke Flokstra Alfa 147 SI 11 11 0
29 17 Ton Janus Alfa 147 SI 8 8 0
30 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 SItwin 6 6 0
31 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 105 5 5 0
32 153 Jouke Jelgerhuis Swildens Alfa 75 SI 0 0 0

105-serie:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr
1 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 19 10 9
2 187 Emile Bekker Alfa Guilia 19 9 10
3 151 Andre Kardol Alfa Gt junior 12 5 7
4 172 Barend Aarts Alfa Giulia 12 4 8
5 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 9 3 6
6 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 8 8 0
7 124 Armando Dos Santos Alfa Guilia Super 7 7 0
8 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 6 1 5
9 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 6 6 0
10 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 2 2 0

75-TS:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr
1 131 Jasper Slop Alfa 20 10 10
2 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 16 9 7
3 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 16 8 8
4 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 15 6 9
5 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 7 7 0

Twinsparkcup:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr
1 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 10 5 5
2 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 8 4 4
3 121 Roy van Exter Alfa 145 0 2 3
4 55 Dimitri de Jong Alfa 147 0 3 2
5 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 1 1 0

Gebruikersavatar
aso69
Advanced Member
Advanced Member
Berichten: 720
Lid geworden op: di dec 28, 2004 10:09
Locatie: rotterdam
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

do mei 07, 2015 12:36

ik reed als enige met een zie ik guilia;-)

Gebruikersavatar
GTA287PK
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2972
Lid geworden op: vr jan 18, 2013 14:30
Locatie: Didam
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

do mei 07, 2015 12:46

Ik ga de Regendans oefenen !! Ik hoop dat het ALLE volgende races stort- en stortregent... :mrgreen:
De mannen vóóraan verdelen de punten ! <Allard Kalff>


http://www.alterokunststoffen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

spidertjuh
Member
Member
Berichten: 173
Lid geworden op: wo mar 31, 2010 17:06
Locatie: Nijmegen

Re: Standen SI 2015

zo mei 17, 2015 16:30

Thx Andre voor het bijhouden/delen van de uitslagen.
Nu: 156 GTA VMR32 SW Selespeed, 75TS racer, Fiat 124 Sport Spider BS, Toyota MR2 SW20, Subaru Forester Turbo, Huyndai Kona Electric.

Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

vr mei 22, 2015 10:49

Algemeen:

positie nummer Naam Merk klasse Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei
1 88 Lars van t Veer Alfa 155 SI 63 32 31 0 0
2 52 Niels Woudenberg Alfa 155 SI 62 30 32 0 0
3 187 Emile Bekker Alfa Giulia 105 56 26 30 0 0
4 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 105 56 29 27 0 0
5 102 Roger MCmahon Fiat Punto SI 56 27 29 0 0
6 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 SItwin 52 24 28 0 0
7 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 75TS 49 14 23 6 6
8 131 Jasper Slop Alfa SI 46 22 24 0 0
9 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 SItwin 44 18 26 0 0
10 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 75TS 42 20 22 0 0
11 45 Jorrick Koper Alfa 33 SI 41 16 25 0 0
12 133 Robert Slop Alfa 75 SI 40 28 12 0 0
13 151 Andre Kardol Alfa Gt junior SI 39 13 19 2 5
14 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 75TS 36 21 15 0 0
15 172 Barend Aarts Alfa Giulia 105 33 12 21 0 0
16 103 Harold van Wessel Alfa 75 SI 32 15 17 0 0
17 86 Serge van Os Alfa 155 SI 31 31 0 0 0
18 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 75TS 28 19 0 5 4
19 121 Roy van Exter Alfa 145 SItwin 27 9 18 0 0
20 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 105 25 25 0 0 0
21 55 Dimitri de Jong Alfa 147 SItwin 24 10 14 0 0
22 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 105 23 23 0 0 0
23 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 105 23 7 16 0 0
24 91 Wijnand Loohuizen Alfa Alfetta SI 22 2 20 0 0
25 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 105 17 17 0 0 0
26 30 Marc Rietkerk Alfa 75 SI 17 4 13 0 0
27 116 Bart Jansen Alfa 75 SI 16 0 0 8 8
28 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 105 14 3 11 0 0
29 153 Jouke Jelgerhuis Swildens Alfa 75 SI 14 0 0 7 7
30 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 SItwin 12 6 0 3 3
31 87 Joke Flokstra Alfa 147 SI 11 11 0 0 0
32 17 Ton Janus Alfa 147 SI 8 8 0 0 0
33 394 Henk Hees Alfa 155 SI 6 0 0 4 2
34 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 105 5 5 0 0 0

105-jes:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei
1 151 Andre Kardol Alfa Gt junior 32 5 7 10 10
2 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 19 10 9 0 0
3 187 Emile Bekker Alfa Guilia 19 9 10 0 0
4 172 Barend Aarts Alfa Giulia 12 4 8 0 0
5 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 9 3 6 0 0
6 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 8 8 0 0 0
7 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 7 7 0 0 0
8 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 6 1 5 0 0
9 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 6 6 0 0 0
10 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 2 2 0 0 0

75TS:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei
1 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 35 6 9 10 10
2 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 25 7 0 9 9
3 131 Jasper Slop Alfa 20 10 10 0 0
4 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 16 9 7 0 0
5 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 16 8 8 0 0

Twinspark:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei
1 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 10 5 5 0 0
2 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 8 4 4 0 0
3 121 Roy van Exter Alfa 145 5 2 3 0 0
4 55 Dimitri de Jong Alfa 147 5 3 2 0 0
5 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 3 1 0 1 1

Gebruikersavatar
vV
Guru Quintuplo
Guru Quintuplo
Berichten: 5597
Lid geworden op: ma dec 27, 2004 10:27
Locatie: Overasselt

Re: Standen SI 2015

vr mei 22, 2015 19:43

Emile rijdt ook een Guilia zie ik. Nu snap ik waarom ie zo snel is.... :mrgreen:
gehad o.a.: GT junior 1600, Alfetta GTV 2000, ALfa Sei 2,5i, Maserati 425, spider 1979, spider 1980,Thema 8.32, GTV2000, Alfetta GTV racer,159 2.4 SW Ti Q4 Bianco. Nu Jeep Grand Cherokee 3.0D, GT junior racer met TS, GTam in opbouw.

Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

do jul 09, 2015 17:21

Standen na Assen

Algemeen:

positie nummer Naam Merk klasse Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul
1 52 Niels Woudenberg Alfa 155 SI 105 30 32 0 0 24 19
2 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 105 98 29 27 0 0 21 21
3 187 Emile Bekker Alfa Giulia 105 95 26 30 0 0 17 22
4 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 SItwin 88 24 28 0 0 22 14
5 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 75TS 80 14 23 6 6 18 13
6 86 Serge van Os Alfa 155 SI 78 31 0 0 0 23 24
7 120 Djan Alblas, Elmer de VriAlfa75TS 77 20 22 0 0 20 15
8 131 Jasper Slop Alfa SI 71 22 24 0 0 16 9
9 88 Lars van t Veer Alfa 155 SI 63 32 31 0 0 0 0
10 133 Robert Slop Alfa 75 SI 63 28 12 0 0 3 20
11 151 Andre Kardol Alfa Gt junior SI 60 13 19 2 5 10 11
12 102 Roger MCmahon Fiat Punto SI 56 27 29 0 0 0 0
13 103 Harold van Wessel Alfa 75 SI 55 15 17 0 0 13 10
14 91 Wijnand Loohuizen Alfa Alfetta SI 54 2 20 0 0 15 17
15 172 Barend Aarts Alfa Giulia 105 53 12 21 0 0 8 12
16 153 Jouke Jelgerhuis Swildens Alfa 75 SI 51 0 0 7 7 19 18
17 30 Marc Rietkerk Alfa 75 SI 49 4 13 0 0 9 23
18 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 SItwin 44 18 26 0 0 0 0
19 55 Dimitri de Jong Alfa 147 SItwin 43 10 14 0 0 11 8
20 45 Jorrick Koper Alfa 33 SI 41 16 25 0 0 0 0
21 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 75TS 41 19 0 5 4 6 7
22 121 Roy van Exter Alfa 145 SItwin 40 9 18 0 0 7 6
23 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 75TS 38 21 15 0 0 2 0
24 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 SItwin 29 6 0 3 3 12 5
25 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 105 25 25 0 0 0 0 0
26 116 Bart Jansen Alfa 75 SI 24 0 0 8 8 4 4
27 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 105 23 23 0 0 0 0 0
28 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 105 23 7 16 0 0 0 0
29 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 105 17 17 0 0 0 0 0
30 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 105 14 3 11 0 0 0 0
31 87 Joke Flokstra Alfa 147 SI 11 11 0 0 0 0 0
32 394 Henk Hees Alfa 155 SI 11 0 0 4 2 5 0
33 17 Ton Janus Alfa 147 SI 8 8 0 0 0 0 0
34 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 105 5 5 0 0 0 0 0

105 serie:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul
1 151 Andre Kardol Alfa Gt junior 47 5 7 10 10 8 7
2 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 38 10 9 0 0 10 9
3 187 Emile Bekker Alfa Guilia 38 9 10 0 0 9 10
4 172 Barend Aarts Alfa Giulia 27 4 8 0 0 7 8
5 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 9 3 6 0 0 0 0
6 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 8 8 0 0 0 0 0
7 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 7 7 0 0 0 0 0
8 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 6 1 5 0 0 0 0
9 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 6 6 0 0 0 0 0
10 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 2 2 0 0 0 0 0

75TS:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul
1 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 53 6 9 10 10 9 9
2 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 39 7 0 9 9 7 7
3 131 Jasper Slop Alfa 36 10 10 0 0 8 8
4 120 Djan Alblas, Elmer deAlfa 75TS 36 8 8 0 0 10 10
5 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 22 9 7 0 0 6 0

Twinsparkcup:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul
1 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 18 5 5 0 0 4 4
2 55 Dimitri de Jong Alfa 147 10 3 2 0 0 2 3
3 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 8 4 4 0 0 0 0
4 121 Roy van Exter Alfa 145 8 2 3 0 0 1 2
5 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 7 1 0 1 1 3 1

Gebruikersavatar
GTA287PK
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2972
Lid geworden op: vr jan 18, 2013 14:30
Locatie: Didam
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

do jul 09, 2015 17:32

FORZA CASSA DI PERE !!!!!!

Afbeelding


Enne André, haal Niels ff uit de 105-clan !! Of nog beter Niels: bouw ook zo'n ding !! :jumping:

En Junior Slop staat BOVEN Senior Slop !!!! =D> =D> =D>
De mannen vóóraan verdelen de punten ! <Allard Kalff>


http://www.alterokunststoffen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

Gebruikersavatar
Niels
Guru
Guru
Berichten: 1009
Lid geworden op: vr apr 23, 2010 20:24
Locatie: Amersfoort
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

do jul 09, 2015 19:56

Nooit! :jumping:
You see I think a Ferrari is a scaledown version of... God! And a Porsche 911 is a jumped up VW Beetle.
- Jeremy Clarkson

Gebruikersavatar
vV
Guru Quintuplo
Guru Quintuplo
Berichten: 5597
Lid geworden op: ma dec 27, 2004 10:27
Locatie: Overasselt

Re: Standen SI 2015

vr jul 10, 2015 18:48

Hoeft ook niet te bouwen, weet zon ding te koop. zwart spuiten, zelfde bestickering erop, ziet niemand joh. :jumping:
gehad o.a.: GT junior 1600, Alfetta GTV 2000, ALfa Sei 2,5i, Maserati 425, spider 1979, spider 1980,Thema 8.32, GTV2000, Alfetta GTV racer,159 2.4 SW Ti Q4 Bianco. Nu Jeep Grand Cherokee 3.0D, GT junior racer met TS, GTam in opbouw.

Gebruikersavatar
Martin116
Advanced Member
Advanced Member
Berichten: 701
Lid geworden op: wo jun 08, 2005 20:59
Locatie: Apeldoorn

Re: Standen SI 2015

za jul 11, 2015 12:06

Hoe kan het dat ik niet in de klassering voorkom?
2005 GT 2.0 Twin Spark Racer

Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

za jul 11, 2015 12:09

Omdat ik je vergeten ben....

Zal het updaten.

Gebruikersavatar
Martin116
Advanced Member
Advanced Member
Berichten: 701
Lid geworden op: wo jun 08, 2005 20:59
Locatie: Apeldoorn

Re: Standen SI 2015

za jul 11, 2015 17:04

Oke :thumbs: Had natuurlijk ook een tijdje niet meer mee gedaan ;)
2005 GT 2.0 Twin Spark Racer

Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

di jul 14, 2015 22:30

Algemeen klassement bijgewerkt, excuses aan Martin:

positie nummer Naam Merk klasse Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul
1 52 Niels Woudenberg Alfa 155 SI 105 30 32 0 0 24 19
2 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 105 98 29 27 0 0 21 21
3 187 Emile Bekker Alfa Giulia 105 95 26 30 0 0 17 22
4 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 SItwin 88 24 28 0 0 22 14
5 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 75TS 80 14 23 6 6 18 13
6 86 Serge van Os Alfa 155 SI 78 31 0 0 0 23 24
7 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 75TS 77 20 22 0 0 20 15
8 131 Jasper Slop Alfa SI 71 22 24 0 0 16 9
9 88 Lars van t Veer Alfa 155 SI 63 32 31 0 0 0 0
10 133 Robert Slop Alfa 75 SI 63 28 12 0 0 3 20
11 151 Andre Kardol Alfa Gt junior SI 60 13 19 2 5 10 11
12 102 Roger MCmahon Fiat Punto SI 56 27 29 0 0 0 0
13 103 Harold van Wessel Alfa 75 SI 55 15 17 0 0 13 10
14 91 Wijnand Loohuizen Alfa Alfetta SI 54 2 20 0 0 15 17
15 172 Barend Aarts Alfa Giulia 105 53 12 21 0 0 8 12
16 153 Jouke Jelgerhuis Swildens Alfa 75 SI 51 0 0 7 7 19 18
17 30 Marc Rietkerk Alfa 75 SI 49 4 13 0 0 9 23
18 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 SItwin 44 18 26 0 0 0 0
19 55 Dimitri de Jong Alfa 147 SItwin 43 10 14 0 0 11 8
20 45 Jorrick Koper Alfa 33 SI 41 16 25 0 0 0 0
21 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 75TS 41 19 0 5 4 6 7
22 121 Roy van Exter Alfa 145 SItwin 40 9 18 0 0 7 6
23 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 75TS 38 21 15 0 0 2 0
24 104 Martin Schotpoort Alfa GT SI 30 0 0 0 0 14 16
25 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 SItwin 29 6 0 3 3 12 5
26 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 105 25 25 0 0 0 0 0
27 116 Bart Jansen Alfa 75 SI 24 0 0 8 8 4 4
28 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 105 23 23 0 0 0 0 0
29 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 105 23 7 16 0 0 0 0
30 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 105 17 17 0 0 0 0 0
31 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 105 14 3 11 0 0 0 0
32 87 Joke Flokstra Alfa 147 SI 11 11 0 0 0 0 0
33 394 Henk Hees Alfa 155 SI 11 0 0 4 2 5 0
34 17 Ton Janus Alfa 147 SI 8 8 0 0 0 0 0
35 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 105 5 5 0 0 0 0 0

Gebruikersavatar
HAAK28
Guru Duplice
Guru Duplice
Berichten: 2061
Lid geworden op: za apr 19, 2008 09:07
Locatie: Minnertsga
Contacteer: Website

Re: Standen SI 2015

za aug 08, 2015 17:27

Het Algemeen klassement is gisteren flink op zijn kop gezet. NIeuwe leider is Arie Vreugdenhil!

(Algemeen klassement is inclusief Twinsparkcup itt puntentelling door dnrt).

positie nummer Naam Merk klasse Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul 7-aug 7-aug 7-aug
1 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 SItwin 133 24 28 0 0 22 14 15 14 16
2 102 Roger MCmahon Fiat Punto SI 125 27 29 0 0 0 0 23 23 23
3 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 75TS 121 20 22 0 0 20 15 12 15 17
4 187 Emile Bekker Alfa Giulia 105 119 26 30 0 0 17 22 21 3 0
5 91 Wijnand Loohuizen -Lars van t Veer Alfa Alfetta SI 114 2 20 0 0 15 17 22 20 18
6 151 Andre Kardol Alfa Gt junior SI 112 13 19 2 5 10 11 17 16 19
7 52 Niels Woudenberg Alfa 155 SI 105 30 32 0 0 24 19 0 0 0
8 133 Robert Slop Alfa 75 SI 104 28 12 0 0 3 20 20 21 0
9 86 Serge van Os Alfa 155 SI 102 31 0 0 0 23 24 0 2 22
10 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 101 29 27 0 0 21 21 3 0 0
11 131 Jasper Slop Alfa SI 96 22 24 0 0 16 9 9 9 7
12 153 Jouke Jelgerhuis Swildens Alfa 75 SI 94 0 0 7 7 19 18 4 19 20
13 103 Harold van Wessel Alfa 75 SI 92 15 17 0 0 13 10 13 13 11
14 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 75TS 80 14 23 6 6 18 13 0 0 0
15 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 SItwin 79 18 26 0 0 0 0 10 10 15
16 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 75TS 73 19 0 5 4 6 7 12 11 9
17 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 105 72 25 0 0 0 0 0 18 17 12
18 121 Roy van Exter Alfa 145 SItwin 69 9 18 0 0 7 6 7 8 14
19 55 Dimitri de Jong Alfa 147 SItwin 68 10 14 0 0 11 8 6 6 13
20 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 105 64 23 0 0 0 0 0 19 22 0
21 394 Henk Hees Alfa 155 SI 64 0 0 4 2 5 0 14 18 21
22 88 Lars van t Veer Alfa 155 SI 63 32 31 0 0 0 0 0 0 0
23 30 Marc Rietkerk Alfa 75 SI 59 4 13 0 0 9 23 0 4 6
24 172 Barend Aarts Alfa Giulia 53 12 21 0 0 8 12 0 0 0
25 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 53 17 0 0 0 0 0 16 12 8
26 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 SItwin 46 6 0 3 3 12 5 5 7 5
27 45 Jorrick Koper Alfa 33 SI 41 16 25 0 0 0 0 0 0 0
28 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 75TS 38 21 15 0 0 2 0 0 0 0
29 104 Martin Schotpoort Alfa GT SI 30 0 0 0 0 14 16 0 0 0
30 116 Bart Jansen Alfa 75 SI 24 0 0 8 8 4 4 0 0 0
31 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 105 23 7 16 0 0 0 0 0 0 0
32 105 Mauring de Muynck Alfa 75 75TS 23 0 0 0 0 0 0 8 5 10
33 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 105 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0
34 87 Joke Flokstra Alfa 147 SI 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
35 17 Ton Janus Alfa 147 SI 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 105 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0


105-jes:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul 7-aug 7-aug 7-aug
1 151 Andre Kardol Alfa Gt junior 72 5 7 10 10 8 7 7 8 10
2 187 Emile Bekker Alfa Guilia 54 9 10 0 0 9 10 10 6 0
3 183 Cees Gerritsen Alfa Giulia 43 10 9 0 0 10 9 5 0 0
4 40 Pascal Giacomini Alfa Giulia 34 8 0 0 0 0 0 8 9 9
5 172 Barend Aarts Alfa Giulia 27 4 8 0 0 7 8 0 0 0
6 1 Jan van Marwijk Alfa Giulia 27 6 0 0 0 0 0 6 7 8
7 124 Armando Dos Santos Alfa Giulia Super 26 7 0 0 0 0 0 9 10 0
8 94 Maarten Aarts Alfa Giulia 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0
9 162 Walter van Vollenhoven Alfa GT junior 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0
10 164 Jan Rosekrans Alfa Giulia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

75TS:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul 7-aug 7-aug 7-aug
1 182 Eric van Hinte Alfa 75TS 66 7 0 9 9 7 7 10 9 8
2 120 Djan Alblas, Elmer de Vries Alfa 75TS 65 8 8 0 0 10 10 9 10 10
3 131 Jasper Slop Alfa 59 10 10 0 0 8 8 8 8 7
4 101 Marcel de Roos Alfa 75TS 53 6 9 10 10 9 9 0 0 0
5 105 Mauring de Muynck 75TS 23 0 0 0 0 0 0 7 7 9
36 146 Pieter Verheij Alfa 75TS 22 9 7 0 0 6 0 0 0 0

Twinsparkcup:

positie nummer Naam Merk Totaal 11-apr 11-apr 19-mei 19-mei 8-jul 8-jul 7-aug 7-aug 7-aug
1 36 Arie Vreugdenhil Alfa 146 33 5 5 0 0 4 4 5 5 5
2 123 JanWillem Terhorst Alfa 146 20 4 4 0 0 0 0 4 4 4
3 121 Roy van Exter Alfa 145 17 2 3 0 0 1 2 3 3 3
4 55 Dimitri de Jong Alfa 147 15 3 2 0 0 2 3 2 1 2
5 112 Stefan vd Oetelaar Alfa 145 11 1 0 1 1 3 1 1 2 1
Laatst gewijzigd door HAAK28 op di aug 11, 2015 09:28, 2 keer totaal gewijzigd.

Terug naar “Racen - Algemeen”